Официальный сайт Раздольненской Райгосадминистрации


Рекомендуемые ресурсы



НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» информирует

Адрес дома Общая площадь помещений (по помещениям), м² Фактическое начисление всего, руб. Собрано средств всего, руб. Исходящее сальдо всего, руб. % собираемости
Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт. Новоселовское, ул. 40 лет Победы, д. 23А 875,00 672 657,46 391 200,43 281 457,03 58,16
Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт. Новоселовское, ул. 40 лет Победы, д. 25 340,10 224 285,23 169 606,66 54 678,57 75,62
Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт. Новоселовское, ул. 40 лет Победы, д. 34 994,30 856 931,64 44 373,69 812 557,95 5,18
Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт. Новоселовское, ул. Гагарина, д. 62 471,20 417 065,35   417 065,35 0,00
Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт. Новоселовское, ул. Ленина, д. 1 313,90 264 027,95 34 977,94 229 050,01 13,25
Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт. Новоселовское, ул. Ленина, д. 21/1 327,50 271 428,62 99 376,47 172 052,15 36,61
Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт. Новоселовское, ул. Первомайская, д. 3 366,90 279 133,29 113 103,21 166 030,08 40,52
Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт. Новоселовское, ул. Первомайская, д. 7 381,20 307 075,53 83 553,63 223 521,90 27,21
Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт. Новоселовское, ул. Рабочий проезд, д. 3 563,60 472 311,78 102 992,48 369 319,30 21,81
Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт. Новоселовское, ул. Рабочий проезд, д. 4 677,00 586 254,12 36 609,51 549 644,61 6,24
Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт. Новоселовское, ул. Рабочий проезд, д. 5 428,80 358 800,73 63 653,25 295 147,48 17,74
Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт. Новоселовское, ул. Рабочий проезд, д. 6 514,90 386 185,32 188 846,47 197 338,85 48,90
Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт. Новоселовское, ул. Рабочий проезд, д. 8 595,40 468 093,70 135 629,40 332 464,30 28,97
Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт. Новоселовское, ул. Рабочий проезд, д. 10 591,70 436 436,08 304 353,12 132 082,96 69,74
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, пер. Комсомольский, д. 6/35 351,90 283 015,89 82 121,29 200 894,60 29,02
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, пер. Комсомольский, д. 8/36 464,70 232 829,60 155 771,75 77 057,85 66,90
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, пер. Спортивный, д. 2 421,50 280 900,75 241 104,04 39 796,71 85,83
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. 30-лет Победы, д. 5 552,10 419 361,91 251 893,79 167 468,12 60,07
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. 30-лет Победы, д. 7 760,00 579 237,12 276 903,50 302 333,62 47,80
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. 30-лет Победы, д. 13 644,20 459 035,60 383 872,55 75 163,05 83,63
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. 30-лет Победы, д. 16 629,80 405 132,15 338 042,90 67 089,25 83,44
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. 30-лет Победы, д. 19/50 627,30 436 481,59 315 140,74 121 340,85 72,20
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. 30-лет Победы, д. 21/52 844,80 636 984,45 320 978,81 316 005,64 50,39
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. 30-лет Победы, д. 33 2 667,20 1 919 577,18 1 476 970,92 442 606,26 76,94
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Антона Кима, д. 92 288,10 201 436,36 168 708,97 32 727,39 83,75
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Антона Кима, д. 94 385,40 284 969,61 157 113,95 127 855,66 55,13
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Антона Кима, д. 133А 394,10 56 895,48 46 822,50 10 072,98 82,30
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Антона Кима, д. 133Б 722,20 534 863,67 358 549,58 176 314,09 67,04
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Антона Кима, д. 135 596,80 401 824,54 348 724,71 53 099,83 86,79
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Антона Кима, д. 137 505,70 383 951,72 250 613,72 133 338,00 65,27
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Башенная, д. 18 474,80 341 820,74 244 363,74 97 457,00 71,49
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Восточная, д. 2/17 368,90 282 434,16 116 009,52 166 424,64 41,07
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Гагарина, д. 2 407,30 297 161,14 270 344,70 26 816,44 90,98
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Гагарина, д. 4 727,10 539 437,69 449 356,96 90 080,73 83,30
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Гагарина, д. 6 867,90 591 523,12 521 299,50 70 223,62 88,13
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Гагарина, д. 7 865,50 594 823,20 428 300,25 166 522,95 72,00
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Гагарина, д. 7А 1 636,20 1 127 538,68 802 869,87 324 668,81 71,21
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Гагарина, д. 8 904,00 169 734,08 151 224,89 18 509,19 89,10
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Гагарина, д. 9 285,30 205 378,91 151 366,43 54 012,48 73,70
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Гагарина, д. 10 854,20 593 559,20 533 039,70 60 519,50 89,80
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Гагарина, д. 11 873,00 594 072,92 549 545,60 44 527,32 92,50
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Гагарина, д. 12 854,00 574 238,13 540 600,47 33 637,66 94,14
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Гагарина, д. 13 746,20 562 460,06 342 708,92 219 751,14 60,93
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Гагарина, д. 15 857,20 604 733,08 420 848,15 183 884,93 69,59
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Гагарина, д. 15А 346,60 283 257,18 113 702,32 169 554,86 40,14
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Гагарина, д. 17 861,20 635 111,82 419 816,31 215 295,51 66,10
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Гоголя, д. 14 354,10 266 269,24 174 938,12 91 331,12 65,70
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Гоголя, д. 33 915,50 153 267,79 101 585,57 51 682,22 66,28
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Гоголя, д. 91 853,40 620 519,07 431 405,97 189 113,10 69,52
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Гоголя, д. 93 853,70 619 649,48 414 294,92 205 354,56 66,86
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Гоголя, д. 95 371,90 198 085,35 106 932,54 91 152,81 53,98
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Гоголя, д. 97 369,00 265 953,86 203 190,17 62 763,69 76,40
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Гоголя, д. 99 1 814,70 1 301 341,13 1 001 448,23 299 892,90 76,96
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 7 295,40 224 871,16 38 755,88 186 115,28 17,23
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 8 632,60 476 102,06 148 106,62 327 995,44 31,11
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 10 549,00 389 046,61 282 189,59 106 857,02 72,53
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 14 879,10 613 370,77 554 212,17 59 158,60 90,36
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 15 211,20 156 033,93 104 999,82 51 034,11 67,29
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 17 280,60 201 901,91 146 019,60 55 882,31 72,32
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 19 382,40 308 838,78 74 961,81 233 876,97 24,27
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 20 815,10 547 881,44 459 543,72 88 337,72 83,88
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 22 2 638,50 1 838 345,22 1 504 367,33 333 977,89 81,83
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 22А 2 519,10 1 778 731,94 1 420 119,94 358 612,00 79,84
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 22Б 1 126,60 749 940,85 665 217,17 84 723,68 88,70
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 36 1 354,70 960 726,59 730 349,22 230 377,37 76,02
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 38 2 384,90 1 690 341,11 1 174 014,31 516 326,80 69,45
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 40 1 481,40 1 032 591,85 342 165,44 690 426,41 33,14
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Заводская, д. 4 400,40 287 186,69 230 779,23 56 407,46 80,36
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Калинина, д. 44А 1 760,40 1 284 195,45 884 885,48 399 309,97 68,91
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Космонавтов, д. 1 333,40 235 011,29 177 128,09 57 883,20 75,37
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Космонавтов, д. 2 368,50 256 548,84 186 455,84 70 093,00 72,68
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Космонавтов, д. 37 457,90 317 980,73 268 309,38 49 671,35 84,38
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Космонавтов, д. 38 385,50 298 864,64 141 530,93 157 333,71 47,36
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Космонавтов, д. 84 276,40 200 244,76 113 379,58 86 865,18 56,62
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Красноперекопское шоссе, д. 13 756,70 501 690,49 468 682,27 33 008,22 93,42
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Красноперекопское шоссе, д. 15А 881,00 416 676,10 372 455,37 44 220,73 89,39
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Красноперекопское шоссе, д. 17 335,70 224 806,36 154 267,21 70 539,15 68,62
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Красноперекопское шоссе, д. 27 2 695,00 1 940 972,36 1 481 912,41 459 059,95 76,35
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Красноперекопское шоссе, д. 31 2 610,80 1 874 672,85 1 410 874,88 463 797,97 75,26
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Ленина, д. 47 605,60 448 361,47 214 658,99 233 702,48 47,88
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Ленина, д. 62 627,80 440 608,99 331 723,37 108 885,62 75,29
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Ленина, д. 63А 785,60 131 520,04 91 445,80 40 074,24 69,53
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Ленина, д. 64А 565,60 387 020,82 333 450,47 53 570,35 86,16
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Ленина, д. 65/16 439,20 325 176,63 208 433,42 116 743,21 64,10
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Ленина, д. 67А 601,40 439 797,31 309 270,72 130 526,59 70,32
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Ленина, д. 70/19 633,00 434 586,79 366 712,90 67 873,89 84,38
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Ленина, д. 71А 370,20 264 180,37 69 165,14 195 015,23 26,18
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Пограничная, д. 1А 893,00 614 724,57 312 682,24 302 042,33 50,87
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Пограничная, д. 3 862,90 585 842,87 474 140,18 111 702,69 80,93
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Пограничная, д. 10 858,10 616 018,74 408 569,69 207 449,05 66,32
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Пограничная, д. 10А 863,60 599 570,43 486 779,86 112 790,57 81,19
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Пограничная, д. 12 639,00 478 681,03 308 196,53 170 484,50 64,38
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Пограничная, д. 14 848,80 622 570,94 405 712,96 216 857,98 65,17
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Пограничная, д. 17А 466,00 16 085,55 7 279,56 8 805,99 45,26
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Пограничная, д. 20 318,10 250 163,08 87 498,83 162 664,25 34,98
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Пограничная, д. 22 361,60 266 057,39 166 340,36 99 717,03 62,52
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Фурманова, д. 33А 376,40 299 289,90 109 847,70 189 442,20 36,70
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Фурманова, д. 33Б 387,80 270 031,74 144 602,01 125 429,73 53,55
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Фурманова, д. 33В 392,50 289 785,19 192 545,65 97 239,54 66,44
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Юбилейная, д. 39 464,50 244 897,47 146 532,11 98 365,36 59,83
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Южная, д. 1 2 468,20 1 793 112,61 1 269 310,73 523 801,88 70,79
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Южная, д. 3 998,90 648 816,34 418 518,47 230 297,87 64,50
Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт. Раздольное, ул. Южная, д. 5/13 371,40 243 240,91 203 052,79 40 188,12 83,48
Раздольненский р-н, Ботаническое, с. Ботаническое, ул. Дубинина, д. 1 874,50 665 726,16 372 151,54 293 574,62 55,90
Раздольненский р-н, Ботаническое, с. Ботаническое, ул. Дубинина, д. 2 756,70 606 594,46 246 611,59 359 982,87 40,66
Раздольненский р-н, Ботаническое, с. Ботаническое, ул. Дубинина, д. 3 821,60 588 685,26 423 155,50 165 529,76 71,88
Раздольненский р-н, Ботаническое, с. Ботаническое, ул. Дубинина, д. 4 833,70 646 554,85 362 034,53 284 520,32 55,99
Раздольненский р-н, Ботаническое, с. Ботаническое, ул. Дубинина, д. 5 886,50 685 012,32 306 944,56 378 067,76 44,81
Раздольненский р-н, Ботаническое, с. Ботаническое, ул. Дубинина, д. 6 808,70 656 942,15 172 327,22 484 614,93 26,23
Раздольненский р-н, Ботаническое, с. Ботаническое, ул. Дубинина, д. 7 822,60 686 254,87 130 638,75 555 616,12 19,04
Раздольненский р-н, Ботаническое, с. Ботаническое, ул. Дубинина, д. 8 881,20 703 618,53 256 389,49 447 229,04 36,44
Раздольненский р-н, Ковыльновское, с. Ковыльное, ул. Мира, д. 2 765,00 651 646,67 129 472,16 522 174,51 19,87
Раздольненский р-н, Ковыльновское, с. Ковыльное, ул. Мира, д. 4 562,40 472 137,32 63 006,41 409 130,91 13,34
Раздольненский р-н, Ковыльновское, с. Ковыльное, ул. Мира, д. 6 749,90 570 747,80 183 845,57 386 902,23 32,21
Раздольненский р-н, Серебрянское, с. Орловка, пер. Школьный, д. 5 722,10 515 314,54 281 027,84 234 286,70 54,54
Раздольненский р-н, Ручьевское, с. Ручьи, пр-кт Мира, д. 6 734,70 629 592,24 149 544,13 480 048,11 23,75
Раздольненский р-н, Ручьевское, с. Ручьи, ул. Васильева, д. 1 500,20 426 344,61 75 101,84 351 242,77 17,62
Раздольненский р-н, Серебрянское, с. Серебрянка, ул. Терешковой, д. 13 781,20 594 324,24 283 219,80 311 104,44 47,65
Раздольненский р-н, Славновское, с. Славное, ул. Ленина, д. 15 802,60 553 944,28 494 445,19 59 499,09 89,26
Раздольненский р-н, Славновское, с. Славное, ул. Ленина, д. 20 824,80 621 634,89 364 840,38 256 794,51 58,69
Раздольненский р-н, Славновское, с. Славное, ул. Огородная, д. 6 897,00 723 173,87 208 803,59 514 370,28 28,87
Раздольненский р-н, Славновское, с. Славное, ул. Хмельницкая, д. 4 858,60 672 058,84 340 263,19 331 795,65 50,63
Раздольненский р-н, Славновское, с. Славное, ул. Хмельницкая, д. 12 868,80 649 994,19 442 373,62 207 620,57 68,06
Раздольненский р-н, Славянское, с. Славянское, пер. Школьный, д. 2 627,40 274 369,52 154 833,43 119 536,09 56,43
Раздольненский р-н, Славновское, с. Стерегущее, ул. А.Кима, д. 6 352,50 292 168,25 60 060,62 232 107,63 20,56
Раздольненский р-н, Чернышевское, с. Чернышево, пер. Кирова, д. 1 791,60 27 339,13 10 376,98 16 962,15 37,96
Раздольненский р-н, Чернышевское, с. Чернышево, пер. Кирова, д. 2А 533,20 18 460,89 3 664,62 14 796,27 19,85
Раздольненский р-н, Чернышевское, с. Чернышево, ул. Кирова, д. 1 396,20 283 311,52 166 259,05 117 052,47 58,68
Всего 97 224,20 67 673 221,81 41 714 348,20 25 958 873,61 61,64
25.02.2025
← Обратно ко всем новостям

Фотогалерея



Карта района


Карта

Памятные даты военной истории России


Памятные даты военной истории России

Важная информация

Перечень населенных пунктов муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, предлагаемых к газификации
Уточнен перечень документов, который необходим для получения земельного участка участникам СВО
Крымчане могут поступить на военную службу по контракту
Перечень заглубленных помещений
В Управлении труда и социальной защиты населения Администрации Раздольненского района с 18 сентября приостанавливается личный прием граждан
Все новости →

Прогноз погоды



© Copyright 2010 - 2025
Администрация Раздольненского района
дизайн
и программирование
Яндекс.Метрика